Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Piątek | Lekcja 3 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | 309 | Kodowanie | A. Zemsta | |||
1B | 200 | Zajęcia edukacyjne | E. Marcinik | |||
2A | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Sikora | |||
2B | 208 | Zajęcia edukacyjne | J. Łopusińska | |||
3A | 206 | Zajęcia edukacyjne | D. Strzelczyk | |||
3B | 204 | Zajęcia edukacyjne | A. Olczyk | |||
4A | 201 | Historia | S. Nowak | |||
4B | 300 | Przyroda | A. Stępień | |||
5A | 309 | Język polski | A. Pełka | |||
5B | 302 | Język angielski | E. Borycka | |||
6A | 314 | Język niemiecki | J. Grabowska | |||
6B | 312 | Język polski | A. Sarna | |||
7A | 304 | Język polski | U. Kłobucka | |||
7B | 303 | Matematyka | E. Mierzwa | |||
8A | 306 | Fizyka | A. Rulińska | |||
8B | 316 | Język angielski | P. Pągowska | |||
Świetlica |