Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Piątek | Lekcja 7 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | ||||||
1B | ||||||
2A | ||||||
2B | ||||||
3A | ||||||
3B | ||||||
4A | ||||||
4B | ||||||
5A | ||||||
5B | ||||||
6A | ||||||
6B | ||||||
7A | 306 | Zajęcia z wychowawcą | A. Zemsta | |||
7B | 303 | Geografia | G. Patek | |||
8A | 312 | Zajęcia z wychowawcą | S. Nowak | |||
8B | 300 | Historia | R. Janiec -> S. Nowak | |||
Świetlica |