Rozkład sal lekcyjnych | |||
Poniedziałek | Lekcja 1 | |||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący |
1A | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Sikora |
1B | 200 | Zajęcia edukacyjne | E. Marcinik |
2A | 201 | Zajęcia edukacyjne | E. Ziółkowska |
2B | 208 | Zajęcia dodatkowe | J. Łopusińska |
3A | 206 | Zajęcia edukacyjne | D. Strzelczyk |
3B | 204 | Zajęcia edukacyjne | A. Olczyk |
4A | 313 | Język polski | A. Pełka |
4B | 304 | Język polski | U. Kłobucka |
5A | 316 | Język niemiecki | J. Grabowska |
5B | 314 | Język angielski | E. Borycka |
6A | 302 | Technika | G. Patek |
6B | 312 | Muzyka | J. Janiec |
7A | 300 | Chemia | A. Stępień |
7B | 306 | Fizyka | A. Rulińska |
8A | 308 | Informatyka (dziewczęta) | A. Zemsta |
309 | Informatyka (chłopcy) | R. Janiec -> Z. Bartnik | |
8B | 303 | Matematyka | E. Mierzwa |
Świetlica |