Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Poniedziałek | Lekcja 2 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | 203 | Zajęcia edukacyjne | Z. Bartnik | |||
1B | 200 | Zajęcia edukacyjne | E. Marcinik | |||
2A | 201 | Zajęcia edukacyjne | E. Ziółkowska | |||
2B | 208 | Zajęcia edukacyjne | J. Łopusińska | |||
3A | 206 | Zajęcia edukacyjne | D. Strzelczyk | |||
3B | 204 | Zajęcia edukacyjne | A. Olczyk | |||
4A | 308 | Religia | J. Janiec | |||
4B | 313 | Język angielski | E. Borycka | |||
5A | 316 | Matematyka | A. Rulińska | |||
5B | 300 | Biologia | A. Stepień | |||
6A | 312 | Język polski | A. Sarna | |||
6B | 306 | Matematyka | A. Zemsta | |||
7A | 304 | Język polski | U. Kłobucka | |||
7B | 314 | Język niemiecki | J. Grabowska | |||
8A | 302 | Matematyka | E. Mierzwa | |||
8B | 303 | Geografia | G. Patek | |||
Świetlica |