Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Poniedziałek | Lekcja 6 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | ||||||
1B | ||||||
2A | ||||||
2B | ||||||
3A | ||||||
3B | ||||||
4A | Sala gim. | Wychowanie fizyczne (chłopcy) | A. Sikora / A. Dobrzańska Zasobniak | |||
4B | Sala gim. | Wychowanie fizyczne (chłopcy) | A. Sikora / A. Dobrzańska Zasobniak | |||
5A | 308 | Informatyka | ||||
5B | 306 | Matematyka | A. Rulińska | |||
6A | ||||||
6B | ||||||
7A | 314 | Język angielski | E. Borycka | |||
7B | 302 | Plastyka | R. Turlejska-Macieląg | |||
8A | 300 | Język angielski | P. Pągowska | |||
8B | 312 | Wiedza o społeczeństwie | A. Sarna | |||
Świetlica |