Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Poniedziałek | Lekcja 7 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | ||||||
1B | ||||||
2A | ||||||
2B | ||||||
3A | ||||||
3B | ||||||
4A | ||||||
4B | ||||||
5A | ||||||
5B | ||||||
6A | ||||||
6B | ||||||
7A | ||||||
309 | Informatyka (dziewczęta) | A. Zemsta | ||||
7B | 314 | Język angielski | E. Borycka | |||
8A | 300 | Język niemiecki | J. Grabowska | |||
8B | 308 | Informatyka | R. Janiec -> Z. Bartnik | |||
Świetlica |