Rozkład jazdy autobusów na I semestr roku szkolnego 2022/23.
Tradycyjnie w pierwszych dniach nauki godziny podane na rozkładzie mają charakter orientacyjny, prosimy o przybycie na przystanki kilka minut wcześniej. Wszelkie korekty w rozkładzie będą zaznaczane kolorem czerwonym.
Autobus zielony
Kurs 1
1. Huta Przerębska | 07:00 |
2. Borki | 07:02 |
3. Wola Przerębska | 07:05-7:07 |
4. Bartodzieje | 07:10 |
5. Przerąb | 07:15 |
6. Kol. Przerąb I | 07:17 |
7. Kol. Przerąb II | 07:19 |
8. Krery | 07:21-7:25 |
9. Przedszkole | 07:28 |
10. Szkoła | 07:30 |
Kurs 2
1. Bąkowa Góra | 07:43 |
2. Kalinki | 07:48 |
3. Korytno Rejtan | 07:52 |
4. Korytno Centrum | 07:55 |
5. Korytno Konstantynów | 07:58 |
6. Szkoła | 08:05 |
7. Przedszkole | 08:14 |
Autobus bialy
Kurs 1
1. Chełmo – Leonów | 07:00 |
2. Chełmo | 07:05 |
3. Chełmo – Marianka | 07:07 |
4. Szkoła | 07:10 |
5. Przedszkole | 07:15 |
Kurs 2
1. Kawęczyn | 07:25 |
2. Wierzbowiec | 07:28 |
3. Jaskółki | 07:30 |
4. Szkoła | 07:33 |
5. Przedszkole | 07:38 |
Kurs 3
1. Kraszewice – Henryków | 07:45 |
2. Koconia | 07:50 |
3. Kraszewice – szkoła | 07:53 |
4. Kraszewice – Moczydła | 07:55 |
5. Szkoła | 08:00 |
6. Przedszkole | 08:05 |
Autobus pomarańczowy
Kurs 1
1. Tworowice | 07:00 |
2. Granice | 07:03 |
3. Szkoła | 07:10 |
4. Przedszkole | 07:15 |
Kurs 2
1. Przedbórz | 07:22 |
2. Łączkowice | 07:27 – 07:30 |
3. Kawęczyn | 07:33–07:36 |
4. Szkoła | 07:45 |
5. Przedszkole | 07:49 |
Kurs 3
1. Ochotnik | 07:53 |
2. Masłowice | 08:02 |
3. Przedszkole | 08:05 |
4. Szkoła | 08:08 |