Rozkład sal lekcyjnych | |||
Wtorek | Lekcja 3 | |||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący |
1A | 203 | Zajęcia edukacyjne | Z. Bartnik |
1B | Sala gim | Wychowanie fizyczne | A. Sikora |
2A | 201 | Zajęcia edukacyjne | E. Ziółkowska |
2B | 208 | Zajęcia edukacyjne | J. Łopusińska |
3A | 206 | Religia | J. Janiec |
3B | 204 | Zajęcia edukacyjne | A. Olczyk |
4A | 309 | Matematyka | A. Zemsta |
4B | 304 | Język polski | U. Kłobucka |
5A | 308 | Język angielski | E. Smolarek |
5B | 306 | Matematyka | A. Rulińska |
6A | 314 | Język polski | A. Sarna |
6B | 303 | Geografia | G. Patek |
7A | 302 | Religia | P. Okulski |
7B | 300 | Język angielski | E. Borycka |
8A | 312 | Język angielski | P. Pągowska |
8B | 316 | Matematyka | E. Mierzwa |
Świetlica |