Rozkład sal lekcyjnych | |||
Wtorek | Lekcja 1 | |||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący |
1A | 202 | Wychowanie fizyczne | A. Sikora |
1B | 200 | Zajęcia edukacyjne | E. Marcinik |
2A | 201 | Edukacja plastyczna | E. Ziółkowska |
2B | 208 | Zajęcia edukacyjne | J. Łopusińska |
3A | 206 | Zajęcia edukacyjne | D. Strzelczyk |
3B | 204 | Zajęcia edukacyjne | A. Olczyk |
4A | 316 | Język angielski | E. Smolarek |
4B | 304 | Zajęcia z wychowawcą | U. Kłobucka |
5A | 306 | Matematyka | A. Rulińska |
5B | 302 | Plastyka | R. Turlejska-Macieląg |
6A | 312 | Język polski | A. Sarna |
6B | 314 | Matematyka | A. Zemsta |
7A | 300 | Biologia | A. Stępień |
7B | 303 | Język polski | A. Pełka |
8A | 308 | Religia | P. Okulski |
8B | 309 | Informatyka | R. Janiec -> Z. Bartnik |
Świetlica |