Rozkład sal lekcyjnych | |||
Piątek | Lekcja 1 | |||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący |
1A | 203 | Zajęcia edukacyjne | Z. Bartnik |
1B | 308 | Kodowanie | D. Strzelczyk |
2A | 201 | Zajęcia edukacyjne | E. Ziółkowska |
2B | 208 | Zajęcia edukacyjne | J. Łopusińska |
3A | 206 | Język angielski | P. Pągowska |
3B | 204 | Edukacja plastyczna | J. Grabowska |
4A | 200 | Matematyka | A. Zemsta |
4B | 314 | Język angielski | E. Borycka |
5A | 309 | Historia | S. Nowak |
5B | 306 | Matematyka | A. Ruińska |
6A | 312 | Technika | G. Patek |
6B | 300 | Biologia | A. Stępień |
7A | 302 | Historia | R. Janiec -> A. Sarna |
7B | 303 | Język polski | A. Pełka |
8A | 304 | Język polski | U. Kłobucka |
8B | 316 | Matematyka | E. Mierzwa |
Świetlica |