Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Piątek | Lekcja 4 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Sikora | |||
1B | 200 | Język angielski | E. Marcinik | |||
2A | 201 | Język angielski | E. Borycka | |||
2B | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Dobrzańska Zasobniak | |||
3A | 206 | Zajęcia edukacyjne | D. Strzelczyk | |||
3B | 204 | Zajęcia edukacyjne | A. Olczyk | |||
4A | 308 | Język niemiecki | J. Grabowska | |||
4B | 306 | Matematyka | A. Rulińska | |||
5A | 309 | Informatyka | R. Janiec -> A. Zemsta | |||
5B | 304 | Język polski | A. Sarna | |||
6A | 312 | Historia | S. Nowak | |||
6B | 302 | Plastyka | R. Turlejska-Macieląg | |||
7A | 303 | Geografia | G. Patek | |||
7B | 300 | Chemia | A. Stępień | |||
8A | 314 | Matematyka | E. Mierzwa | |||
8B | 316 | Język polski | P. Pągowska | |||
Świetlica |