Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Poniedziałek| Lekcja 3 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | 203 | Zajęcia edukacyjne | Z. Bartnik | |||
1B | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Sikora | |||
2A | 308 | Kodowanie | D. Strzelczyk | |||
2B | 208 | Zajęcia edukacyjne | J. Łopusińska | |||
3A | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Dobrzańska Zasobniak | |||
3B | 204 | Zajęcia edukacyjne | A. Olczyk | |||
4A | 206 | Matematyka | A. Zemsta | |||
4B | 313 | Religia | J. Janiec | |||
5A | 306 | Zajęcia z wychowawcą | A. Rulińska | |||
5B | 314 | Zajęcia z wychowawcą | E. Borycka | |||
6A | 300 | Język polski | A. Sarna | |||
6B | 302 | Technika | G. Patek | |||
7A | 304 | Język polski | U. Kłobucka | |||
7B | 303 | Język polski | A. Pełka | |||
8A | 312 | Historia | S. Nowak | |||
8B | 316 | Język polski | P. Pągowska | |||
Świetlica |