Rozkład sal lekcyjnych | ||||||
Poniedziałek| Lekcja 4 | ||||||
Klasa | Sala | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący | |||
1A | 309 | Kodowanie | A. Zemsta | |||
1B | 200 | Zajęcia dodatkowe | E. Marcinik | |||
2A | 201 | Edukacja muzyczna | E. Ziółkowska | |||
2B | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Dobrzańska Zasobniak | |||
3A | Religia | Religia | J. Janiec | |||
3B | Sala gim. | Wychowanie fizyczne | A. Sikora | |||
4A | 302 | Plastyka | R. Turlejska-Macieląg | |||
4B | 204 | Matematyka | A. Rulińska | |||
5A | 312 | Historia | S. Nowak | |||
5B | 314 | Język polski | A. Sarna | |||
6A | 306 | Matematyka | A. Mierzwa | |||
6B | 308 | Język angielski (chłopcy) | E. Borycka | |||
316 | Język niemiecki (dziewczęta) | J. Grabowska | ||||
7A | 300 | Biologia | A. Stępień | |||
7B | 304 | Język polski | A. Pełka | |||
8A | 303 | Geografia | G. Patek | |||
8B | 313 | Język angielski | P. Pągowska | |||
Świetlica |